Primary Antibodies
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody [clone 10F8]
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 10F8..
CAD$307.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 10F8 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Dog,Rabbit,Pig,Ram,Goat |
| Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody [clone 10F8]
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 10F8..
CAD$486.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 10F8 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Dog,Rabbit,Pig,Ram,Goat |
| Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody [clone 7E10]
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 7E10..
CAD$486.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 7E10 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
| Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody [clone 7E10]
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 7E10..
CAD$307.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 7E10 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
| Target: | AKAP4 |
Anti-APP [pT668] (Polyclonal)
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | APP [pT668] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-APP [pT668] (polyclonal) Antibody
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | APP [pT668] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-C4d (unlabelled) Antibody-IHC/IF
The Biomedica C4d antibody is the most cited (>100 publications) and reliable tool to identify hu..
CAD$734.00
| Research Area: | Immunology,Nephrology,Transplant |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human |
| Target: | C4d |
| Tested Applications: | IHC,IF |
Anti-C4d-FITC Antibody-FACS
The Biomedica C4d antibody FITC abelled is a reliable tool to identify humoral graft rejection by Fl..
CAD$870.00
| Research Area: | Immunology,Nephrology,Transplant |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human |
| Target: | C4d |
| Tested Applications: | FACS |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 6F12..
CAD$486.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 6F12 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
| Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody [clone 5H2]
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 5H2..
CAD$307.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 5H2 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Goat,Camel,Cat,Dog,Pig,Rabbit,Human |
| Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody [clone 5H2]
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 5H2..
CAD$486.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 5H2 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Goat,Camel,Cat,Dog,Pig,Rabbit,Human |
| Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody [clone 6F12]
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 6F12..
CAD$307.00
| Research Area: | Reproductive Biology |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 6F12 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
| Target: | proAKAP4 |
Anti-Tau [pS199] (Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 199- Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS199] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS199] (Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 200- Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS199] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9]
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody-clone 2H9..
CAD$486.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 2H9 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS- PAGE and visualized by Coomassie blue staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS422] |

![Anti-APP [pT668]
(Polyclonal) Anti-APP [pT668]
(Polyclonal)](https://4biodx.com/54/anti-app-pt668-80ul.jpg)


![Anti-Tau [pS199]
(Polyclonal) Antibody Anti-Tau [pS199]
(Polyclonal) Antibody](https://4biodx.com/49/anti-tau-ps199-80ul.jpg)
![Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9] Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9]](https://4biodx.com/36/anti-tau-ps422-clone-2h9-100-g.jpg)