Antibodies
We offer a specialized
range of pre-validated Monoclonal, Polyclonal and Recombinantly produced
antigen binding VHH fragments or Nano-antibodies used as primary or secondary
antibodies in various applications such as immunoassay, western blot, ELISA,
flow cytometry, immunohistochemistry. These antibodies are available as
unconjugated forms or as antibody conjugates. We offer an extensive range of
label and tag options including fluorescent labels, enzyme labels. Our antibody
catalogue provides classification by cross-reactivity, reactive species, host species,
recommended applications and other filters for easy navigation to help you find
the right antibody for your application.
Refine Search
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 7E10..
CAD$307.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 7E10 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 10F8..
CAD$307.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 10F8 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Dog,Rabbit,Pig,Ram,Goat |
Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 7E10..
CAD$486.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 7E10 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
Target: | AKAP4 |
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-AKAP4 Monoclonal Antibody-clone 10F8..
CAD$486.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 10F8 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Dog,Rabbit,Pig,Ram,Goat |
Target: | AKAP4 |
Anti-APP [pT668](Polyclonal)
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
Research Area: | Neuroscience |
Host Species: | Rabbit |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | APP [pT668] |
Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-APP [pT668](polyclonal) Antibody
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
Research Area: | Neuroscience |
Host Species: | Rabbit |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | APP [pT668] |
Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 6F12..
CAD$307.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 6F12 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 5H2..
CAD$486.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 5H2 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Goat,Camel,Cat,Dog,Pig,Rabbit,Human |
Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 5H2..
CAD$307.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 5H2 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Goat,Camel,Cat,Dog,Pig,Rabbit,Human |
Target: | proAKAP4 |
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody
Anti-proAKAP4 Monoclonal Antibody-clone 6F12..
CAD$486.00
Research Area: | Reproductive Biology |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 6F12 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS-PAGE and visualized by silver staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Horse,Bovine,Mouse,Ram,Rat |
Target: | proAKAP4 |
Anti-Tau [pS199](Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 200- Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
Research Area: | Neuroscience |
Host Species: | Rabbit |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | Tau [pS199] |
Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS199](Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 199- Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
Research Area: | Neuroscience |
Host Species: | Rabbit |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | Tau [pS199] |
Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody-clone 2H9..
CAD$307.00
Research Area: | Neuroscience |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 2H9 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS- PAGE and visualized by Coomassie blue staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | Tau [pS422] |
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody-clone 2H9..
CAD$486.00
Research Area: | Neuroscience |
Purity: | Mouse monoclonal antibodies 2H9 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS- PAGE and visualized by Coomassie blue staining. |
Host Species: | Mouse |
Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
Target: | Tau [pS422] |