Search
Products meeting the search criteria
Anti-APP [pT668] (Polyclonal)
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | APP [pT668] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-APP [pT668] (polyclonal) Antibody
Anti-APP phosphorylated at threonine 668-Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | APP [pT668] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau VHH (sdAb)antibody
Recombinant Anti-Tau VHH Single domain Antibody-sdAb [Expressed in E.coli]..
CAD$363.00
| Research Area: | Cell Biology,Assay Development,Neuroscience,Cell Therapy |
| Purity: | > 95% by SDS-PAGE |
| Host Species: | Alpaca |
| Reactive Species: | Human,Mouse |
| Tested Applications: | IHC,IF |
Anti-Tau [pS199] (Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 199- Polyclonal Antibody..
CAD$405.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS199] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS199] (Polyclonal) Antibody
Anti-Tau phosphorylated at serine 200- Polyclonal Antibody..
CAD$242.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Host Species: | Rabbit |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS199] |
| Tested Applications: | WB,IHC,IF |
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9]
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody-clone 2H9..
CAD$307.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 2H9 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS- PAGE and visualized by Coomassie blue staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS422] |
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9]
Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody-clone 2H9..
CAD$486.00
| Research Area: | Neuroscience |
| Purity: | Mouse monoclonal antibodies 2H9 was purified by protein A/G affinity chromatography. Purity > 90%, as determined by SDS- PAGE and visualized by Coomassie blue staining. |
| Host Species: | Mouse |
| Reactive Species: | Human,Mouse,Rat |
| Target: | Tau [pS422] |

![Anti-APP [pT668]
(Polyclonal) Anti-APP [pT668]
(Polyclonal)](https://4biodx.com/54/anti-app-pt668-80ul.jpg)

![Anti-Tau [pS199]
(Polyclonal) Antibody Anti-Tau [pS199]
(Polyclonal) Antibody](https://4biodx.com/49/anti-tau-ps199-80ul.jpg)
![Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9] Anti-Tau [pS422] Monoclonal Antibody [clone 2H9]](https://4biodx.com/36/anti-tau-ps422-clone-2h9-100-g.jpg)